Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 2907 9673 | 6049 6049 7815 | 4144 4144 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 02 | |
| 1 | 13 | 15 | 18 - 12 |
| 2 | 20 - 24 - 26 - 26 | 25 | |
| 3 | |||
| 4 | 49 | 42 - 43 - 43 - 44 - 48 | |
| 5 | 52 - 53 | 52 - 50 - 51 | 55 - 51 |
| 6 | 68 - 65 | 69 - 60 - 68 - 69 | 60 - 61 - 63 - 65 |
| 7 | 70 - 73 - 77 | 70 - 75 - 75 - 79 | 79 |
| 8 | 86 - 83 - 85 | 81 - 87 | 86 |
| 9 | 92 | 95 | 91 - 97 - 98 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 70 | 70 - 50 - 60 | 60 |
| 1 | 81 - 51 | 91 - 51 - 61 | |
| 2 | 52 - 92 | 52 - 02 | 42 - 12 |
| 3 | 53 - 13 - 73 - 83 | 63 - 43 - 43 | |
| 4 | 24 | 44 | |
| 5 | 65 - 85 | 25 - 15 - 75 - 75 - 95 | 55 - 65 |
| 6 | 86 - 06 - 26 - 26 | 86 | |
| 7 | 77 - 07 | 87 | 97 |
| 8 | 68 | 68 | 48 - 18 - 98 |
| 9 | 69 - 49 - 69 - 79 | 79 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.